|
Hotel: Barcelo Fuerteventura **** |
| Ort: | Caleta de Fuste |
|
Reiseveranstalter: |
Thomas Cook |
|
Reisedauer: |
14 |
|
Reiseart: |
Last Minute |
| Transferzeit: | bis 30 min |
| Reisezeit: | Oktober 2002 |
| Verreist: | mit Partnerin |
| Reisepreis: | 780 Euro pro Person |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | sehr gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | sehr gut |
| Verpflegung: | AI |
| Essen - Qualität: | gut |
| gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | gut |
| Personal: | gut |
| Service: | gut |
| Animation: | gut |
| Kinder Club: | ja |
| Familienfreundliche Anlage: | ja |
| Behindertengerechte Anlage: | weiß nicht |
| Ausstattung der Zimmer: | gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sauber |
| Grösse der Zimmer: | groß |
| Klimaanlage: | ja |
| Minibar: | ja |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | direkt am Strand |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | k.A. |
| Strandqualität: | Sand/Kies |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | Bei A.I. :Tennis, Squash,Bogenschiessen uvm. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | k.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Thorsten |
| Wohnort: | Deutschland |
| E-Mailadresse: | t_alt1@yahoo.de |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Die Hotelanlage ist wirklich schön! Das Abendprogramm ist super! Personal freundlich und aufmerksam! Es war ein sehr schöner Urlaub! Gerne wieder ! |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura |