|
Hotel: Stella Dunas Jandia Resort **** |
| Ort: | Jandia |
|
Reiseveranstalter: |
Alltours |
|
Reisedauer: |
10 |
|
Reiseart: |
Frühbucher |
| Transferzeit: | bis 90 min |
| Reisezeit: | November 2004 |
| Verreist: | mit Partnerin |
| Reisepreis: | 800 Euro |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura |
|
| Ausstattung des Hotel: | gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | gut |
| Verpflegung: | AI |
| Essen - Qualität: | gut |
| befriedigend | |
| Atmosphäre der Restaurants: | gut |
| Personal: | freundlich |
| Service: | sehr gut |
| Animation: | sehr gut |
| Kinder Club: | ja |
| Familienfreundliche Anlage: | ja |
| Behindertengerechte Anlage: | ja |
| Ausstattung der Zimmer: | sehr gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sehr sauber |
| Grösse der Zimmer: | sehr groß |
| Klimaanlage: | nein |
| Minibar: | nein |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuertevetura |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | bis 500 m |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gegen Gebühr |
| Strandqualität: | feiner Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | k.A. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | k.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Dominic Gutmann |
| Wohnort: | Essen |
| E-Mailadresse: | Mikey1407@aol.com |
| Geburtsjahr: | 1981 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Also ich weiss nicht was die Leute hier alle haben. Die Anlage ist echt top. Die Leute sind nett in der ganzen Zeit nicht eine Kakerlake gesehen. Auf jeden fall weiterzuempfehlen. Bin 2005 wieder da. |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura Startseite |