|
Hotel: Sotavento Beach Club **** |
| Ort: | Costa Calma |
|
Reiseveranstalter: |
ITS |
|
Reisedauer: |
21 |
|
Reiseart: |
Frühbucher |
| Transferzeit: | bis 60 min |
| Reisezeit: | Juli 2004 |
| Verreist: | mit Familie |
| Reisepreis: | 3.000 € |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | sehr gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | sehr gut |
| Verpflegung: | HP |
| Essen - Qualität: | sehr gut |
| sehr gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | gut |
| Personal: | sehr freundlich |
| Service: | sehr gut |
| Animation: | sehr gut |
| Kinder Club: | ja |
| Familienfreundliche Anlage: | ja |
| Behindertengerechte Anlage: | weiss nicht |
| Ausstattung der Zimmer: | gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sauber |
| Grösse der Zimmer: | sehr groß |
| Klimaanlage: | nein |
| Minibar: | nein |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | direkt am Strand |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gegen Gebühr |
| Strandqualität: | Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | Schnupper Tauchen |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | Tauchen |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Nani |
| Wohnort: | Schleswig-Holstein |
| E-Mailadresse: | n-a-n-i@gmx.de |
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Im SBC werden alle Appt. neu
renoviert, durften uns schon eins anschauen, Badezimmer komplett neu, neue
Fliesen im APP., neue Möbel, neue Küche. Sie sehen wunderschön aus !! |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura |