|
Hotel: RIU Maxorata **** (2004=Sunrise Maxorata) |
| Ort: | Jandia |
|
Reiseveranstalter: |
TUI |
|
Reisedauer: |
9 |
|
Reiseart: |
Last Minute |
| Transferzeit: | mehr als 90 min |
| Reisezeit: | September 2003 |
| Verreist: | mit Partner |
| Reisepreis: | 558 Euro |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | gut |
| Verpflegung: | HP |
| Essen - Qualität: | gut |
| gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | gut |
| Personal: | freundlich |
| Service: | gut |
| Animation: | schlecht |
| Kinder Club: | weiss nicht |
| Familienfreundliche Anlage: | nein |
| Behindertengerechte Anlage: | bedingt |
| Ausstattung der Zimmer: | gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sauber |
| Grösse der Zimmer: | ausreichend |
| Klimaanlage: | nein |
| Minibar: | nein |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | bis 1000 m |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gegen Gebühr |
| Strandqualität: | feiner Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | K.A. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | K.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Silvia |
| Wohnort: | Neuss |
| E-Mailadresse: | silvia.stais@freenet.de |
| Geburtsjahr: | 1980 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Von RIU hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Aber zu dem Preis war es alle mal OK. Man ist satt geworden und sauber wars auch, das ist die Hauptsache. |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura Startseite |