|
Hotel: RIO Calma **** |
| Ort: | Costa Calma |
|
Reiseveranstalter: |
Jahn |
|
Reisedauer: |
14 |
|
Reiseart: |
Regulär |
| Transferzeit: | bis 60 min |
| Reisezeit: | Juli 2004 |
| Verreist: | mit Familie |
| Reisepreis: | 3.886 € für 2 EW, 2 Kinder |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | sehr gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | sehr gut |
| Verpflegung: | HP |
| Essen - Qualität: | sehr gut |
| sehr gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | gut |
| Personal: | freundlich |
| Service: | gut |
| Animation: | befriedigend |
| Kinderclub: | ja |
| Familienfreundliche Anlage: | ja |
| Behindertengerechte Anlage: | ja |
| Ausstattung der Zimmer: | sehr gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sehr sauber |
| Grösse der Zimmer: | groß |
| Klimaanlage: | ja |
| Minibar: | ja, gegen Gebühr |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | Kein Strand |
| Strandentfernung: | bis 500 m |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gratis |
| Strandqualität: | feiner Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | Aerobic, Fitness, Minigolf, Fitness-Center, Sportschießen, Fußball, Volleyball, Tischtennis |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | Tennis, Wellness-Programm |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Sandra Bent |
| Wohnort: | Schlangenbad |
| E-Mailadresse: | Sandra.Bent@t-online.de |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Positiv: ganz
toll angelegte, weitläufige Anlage mit vielen Grünpflanzen, Springbrunnen,
etc., |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura Startseite |