|
Hotel: RIU Ventura **** |
| Ort: | Jandia |
|
Reiseveranstalter: |
TUI |
|
Reisedauer: |
17 |
|
Reiseart: |
Regulär |
| Transferzeit: | bis 90 min |
| Reisezeit: | September 2003 |
| Verreist: | mit Familie |
| Reisepreis: | 3.700 Euro |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | befriedigend |
| Ausstattung Aussenanlage: | befriedigend |
| Verpflegung: | HP |
| Essen - Qualität: | befriedigend |
| befriedigend | |
| Atmosphäre der Restaurants: | mangelhaft |
| Personal: | sehr freundlich |
| Service: | gut |
| Animation: | sehr gut |
| Kinder Club: | weiss nicht |
| Familienfreundliche Anlage: | ja |
| Behindertengerechte Anlage: | ja |
| Ausstattung der Zimmer: | befriedigend |
| Sauberkeit der Zimmer: | geht so |
| Grösse der Zimmer: | ausreichend |
| Klimaanlage: | ja, Stundenweise |
| Minibar: | ja, gegen Gebüht |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | bis 1000 m |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gegen Gebühr |
| Strandqualität: | feiner Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | k.A. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | k.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Pedro |
| Wohnort: | Frechen/Köln |
| E-Mailadresse: | langen.p@gmx.de |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Das Hotel hat in den letzten Jahren stetig
nachgelassen, es ist dringend renovierungsbedürftig! |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Nein |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura |