|
Hotel: Iberostar Palace Fuerteventura **** |
| Ort: | Jandia |
|
Reiseveranstalter: |
Bucher |
|
Reisedauer: |
7 |
|
Reiseart: |
Regulär |
| Transferzeit: | bis 90 min |
| Reisezeit: | April 2002 |
| Verreist: | mit Familie |
| Reisepreis: | ca. 750 Euro |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | sehr gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | gut |
| Verpflegung: | HP |
| Essen - Qualität: | sehr gut |
| sehr gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | gut |
| Personal: | gut |
| Service: | gut |
| Animation: | sehr gut |
| Kinder Club: | k.A. |
| Familienfreundliche Anlage: | ja |
| Behindertengerechte Anlage: | bedingt |
| Ausstattung der Zimmer: | sehr gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sehr sauber |
| Grösse der Zimmer: | groß |
| Klimaanlage: | ja |
| Minibar: | ja, gegen Gebühr |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | direkt am Strand |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja |
| Strandqualität: | feiner Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | Schnuppertauchen im Pool |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | k.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Michaela |
| Wohnort: | Hessen |
| E-Mailadresse: | Eli_72@gmx.net |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Hotel fügt sich sehr schön in die Landschaft ein. Sehr reichhaltiges und gutes Essen. Gesamtes Personal immer freundlich und zuvorkommend. Abendanimantion einfach Spitze. |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura Startseite |