|
Hotel: Studio Matorral *** |
| Ort: | Jandia |
|
Reiseveranstalter: |
ITS |
|
Reisedauer: |
14 |
|
Reiseart: |
Regulär |
| Transferzeit: | mehr als 90 min |
| Reisezeit: | Juli 2004 |
| Verreist: | mit Partnerin |
| Reisepreis: | 1.400 Euro |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | befriedigend |
| Ausstattung Aussenanlage: | befriedigend |
| Verpflegung: | UE/F |
| Essen - Qualität: | befriedigend |
| befriedigend | |
| Atmosphäre der Restaurants: | --- |
| Personal: | freundlich |
| Service: | gut |
| Animation: | k.A. |
| Kinder Club: | k.A. |
| Familienfreundliche Anlage: | bedingt |
| Behindertengerechte Anlage: | nein |
| Ausstattung der Zimmer: | befriedigend |
| Sauberkeit der Zimmer: | geht so |
| Grösse der Zimmer: | ausreichend |
| Klimaanlage: | nein |
| Minibar: | nein |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | bis 1000 m |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gegen Gebühr |
| Strandqualität: | Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | k.A. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | k.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Dinah |
| Wohnort: | Wuppertal |
| E-Mailadresse: | dinahmight@gmx.de |
| Geburtsjahr: | 1979 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
wird seinen 3 Sternen Landeskategorie gerecht |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura |