|
Hotel: RIU Calypso *** |
| Ort: | Jandia |
|
Reiseveranstalter: |
TUI |
|
Reisedauer: |
14 |
|
Reiseart: |
Regulär |
| Transferzeit: | k.A. |
| Reisezeit: | Januar 2003 |
| Verreist: | mit Partner |
| Reisepreis: | ges. 3050 Euro |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | sehr gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | sehr gut |
| Verpflegung: | k.A. |
| Essen - Qualität: | sehr gut |
| sehr gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | seht gut |
| Personal: | sehr gut |
| Service: | sehr gut |
| Animation: | k.A. |
| Kinder Club: | k.A. |
| Familienfreundliche Anlage: | k.A. |
| Behindertengerechte Anlage: | bedingt |
| Ausstattung der Zimmer: | sehr gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sauber |
| Grösse der Zimmer: | groß |
| Klimaanlage: | ja |
| Minibar: | ja, gegen Gebühr |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | k.A. |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | direkt am Meer |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja |
| Strandqualität: | feiner Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | k.A. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | k.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Marlen Heck |
| Wohnort: | Berlin |
| E-Mailadresse: | marlenheck@web.de |
| Geburtsjahr: | 1937 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Riu-Hotels ist eine in jeder Hinsicht zu empfehlende Hotelkette. Nichts negatives. Doch, immer Meerseite buchen, da der Strassenlärm die Ruhe doch sehr beeinträchtigt. |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura |