|
Hotel: Garonda Jandia **** |
| Ort: | Jandia |
|
Reiseveranstalter: |
Thomas Cook |
|
Reisedauer: |
22 |
|
Reiseart: |
Frühbucher |
| Transferzeit: | bis 90 min |
| Reisezeit: | Juli 2004 |
| Verreist: | mit Partnerin |
| Reisepreis: | k.A. |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura: |
|
| Ausstattung des Hotel: | gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | gut |
| Verpflegung: | HP |
| Essen - Qualität: | sehr gut |
| sehr gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | sehr gut |
| Personal: | na ja |
| Service: | befriedigend |
| Animation: | schlecht |
| Kinder Club: | nein |
| Familienfreundliche Anlage: | bedingt |
| Behindertengerechte Anlage: | ja |
| Ausstattung der Zimmer: | befriedigend |
| Sauberkeit der Zimmer: | sauber |
| Grösse der Zimmer: | ausreichend |
| Klimaanlage: | ja, stundenweise |
| Minibar: | ja, gegen Gebühr |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura: |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | bis150 m |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gratis |
| Strandqualität: | Sand |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | k.A. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | k.A. |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Andreas |
| Wohnort: | Wolfsburg |
| E-Mailadresse: | andreas.joschky@freenet.de |
| Geburtsjahr: | 1967 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Ein schönes Hotel für Leute die die Ruhe
genießen wollen. |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Isla Fuerteventura Startseite |