|
Hotel: Barcelo Fuerteventura **** |
| Ort: | Caleta de Fuste |
|
Reiseveranstalter: |
1-2-Fly |
|
Reisedauer: |
7 |
|
Reiseart: |
Regulär |
| Transferzeit: | bis 30 min |
| Reisezeit: | Sptember 2004 |
| Verreist: | mit Partner |
| Reisepreis: | 639 Euro p.P. |
|
Angaben zur Hotelanlage auf Fuerteventura |
|
| Ausstattung des Hotel: | sehr gut |
| Ausstattung Aussenanlage: | sehr gut |
| Verpflegung: | HP |
| Essen - Qualität: | sehr gut |
| sehr gut | |
| Atmosphäre der Restaurants: | sehr gut |
| Personal: | freundlich |
| Service: | gut |
| Animation: | gut |
| Kinder Club: | ja |
| Familienfreundliche Anlage: | ja |
| Behindertengerechte Anlage: | bedingt |
| Ausstattung der Zimmer: | sehr gut |
| Sauberkeit der Zimmer: | sehr sauber |
| Grösse der Zimmer: | sehr groß |
| Klimaanlage: | ja |
| Minibar: | ja, gegen Gebühr |
| Fernseher: |
ja, mit deutschen Programmen |
| sanitäre Einrichtung: | B/D/WC |
| Balkon / Terrasse: | ja |
|
Angaben zum Strand auf Fuerteventura |
|
| Strand: | öffentlicher Strand |
| Strandentfernung: | direkt am Strand |
| Strandliegen/Schirm Verleih: | ja, gegen Gebühr |
| Strandqualität: | Sand/Kies |
| Sportmöglichkeiten: Gratis | k.A. |
| Sportmöglichkeiten gegen Gebühr | Tretboot,Surfen,Tauchen,Fahrrad Verleih |
|
Diese Bewertung wurde durchgeführt von: |
|
| Name: | Uschi |
| Wohnort: | Essen |
| E-Mailadresse: | horst-uschi@t-online.de |
| Geburtsjahr: | 1957 |
| Gesamturteil der Hotelanlage auf Fuerteventura: | |
|
Wir waren sehr zufrieden und kommen im
nächsten Jahr wieder. |
|
|
|
|
|
Hotelempfehlung: |
|
|
Ja |
|
|
Die Bewertungen und Meinungen dieser Hotelbewertungen geben ausschließlich die Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder und sind keine Äußerung vom Betreiber dieser Website. Beachten Sie auch den Disclaimer. |
|
Falls Sie diese Seite einzeln geöffnet haben, so gelangt man hier zur Startseite der Isla Fuerteventura |